Vakansies & vlag dae
| Mon | Die | Wed | So | Fri | Sat | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6National Day of Sweden | 7 | 8Pentecost |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20Midsummer Eve | 21Midsummer Day | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
National Day of Sweden
Pentecost
Midsummer Eve
Midsummer Day
Vakansiedae: Wet op Openbare Vakansiedae (Lag 1989:253 om allmänna helgdagar) · Vlagdae: Ordonnansie op Algemene Vlagdae (Förordning 1982:270 op allmänna flaggdagar)