| Mon | Mar | Mar | Jue | Fri | Sat | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
No hay días festivos ni días de bandera este mes.
Días festivos: Ley de días festivos (Lag 1989:253 om allmänna helgdagar) · Días de bandera: Ordenanza sobre los Días de Bandera General (Förordning 1982:270 om allmänna flaggdagar)