| Esmaspäev | T | K, K | N | R | Sat | Päike |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Sel kuul ei ole pühad ega lipupäevad.
Pühad: Riigipühade seadus (Lag 1989:253 om allmänna helgdagar) · Lipupäevad: Üldiste lipupäevade talitus (Förordning 1982:270 om allmänna flaggdagar)