Lomat ja lippupäivät
| Maa | Ti | ke | To to | Pe | La | Aurinkoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19Good Friday | 20 | 21Easter Sunday |
| 22Easter Monday | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Good Friday
Easter Sunday
Easter Monday
Pyhäpäivät: Yleiset vapaapäivät (Lag 1989:253 om allmänna helgdagar) · Lippupäivät: Yleisten lippupäivien toimitus (Förordning 1982:270 om allmänna flaggdagar)