| મોન | ટ્યૂ | વેડ | થુ | ફ્રી | શનિવાર | સૂર્ય |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6National Day of Sweden | 7 | 8Pentecost |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20Midsummer Eve | 21Midsummer Day | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
National Day of Sweden
Pentecost
Midsummer Eve
Midsummer Day
રજાઓ: જાહેર રજાઓ અધિનિયમ (લેગ 1989:253 ઓમ ઓલમેન્ના હેલગડાગર) · ધ્વજ દિવસો: જનરલ ફ્લેગ ડેઝ પર વટહુકમ (ફ્રોર્ડનિંગ 1982:270 ઓમ ઓલમેના ફ્લેગગડાગર)