એફએક્સ, શેરો, દરો, કોમોડિટીઝ, ક્રિપ્ટો (વિલંબિત)
| સૂચક | છેલ્લું | ફેરફાર | પ્રિવ. | દિવસની શ્રેણી | 52-અઠવાડિયાની શ્રેણી | 1 મહિનાનો ટ્રેન્ડ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/SEKSEK=X | 10.02kr | ▲ 0.16 (+1.65%) | 9.86kr | 9.95 ~ 10.04 | 8.77 ~ 10.10 | |
| EUR/SEKEURSEK=X | 11.08kr | ▲ 0.06 (+0.56%) | 11.02kr | 11.04 ~ 11.09 | 10.50 ~ 11.36 | |
| GBP/SEKGBPSEK=X | 13.26kr | ▲ 0.10 (+0.73%) | 13.17kr | 13.21 ~ 13.27 | 12.08 ~ 13.33 | |
| NOK/SEKNOKSEK=X | 1.049kr | ▲ 0.011 (+1.07%) | 1.037kr | 1.034 ~ 1.049 | 0.851 ~ 1.071 | |
| DKK/SEKDKKSEK=X | 1.480kr | ▲ 0.006 (+0.40%) | 1.474kr | 1.475 ~ 1.481 | 1.406 ~ 1.520 | |
| CNY/SEK | – | |||||
| JPY(100)/SEKJPYSEK=X | 6.220kr | ▲ 0.023 (+0.37%) | 6.197kr | 6.190 ~ 6.230 | 5.640 ~ 6.380 | |
| KRW(100)/SEKKRWSEK=X | 0.750kr | ▲ 0.016 (+2.11%) | 0.734kr | 0.740 ~ 0.750 | 0.600 ~ 0.750 | |
| સૂચક | છેલ્લું | ફેરફાર | પ્રિવ. | દિવસની શ્રેણી | 52-અઠવાડિયાની શ્રેણી | 1 મહિનાનો ટ્રેન્ડ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMX Stockholm 30^OMX | 3,359.37 | ▼ 0.64 (-0.02%) | 3,360.01 | 3,344.71 ~ 3,373.51 | 2,655.36 ~ 3,373.51 | |
| OMX Stockholm All-Share^OMXSPI | 1,162.53 | ▼ 1.88 (-0.16%) | 1,164.41 | 1,157.98 ~ 1,168.53 | 967.94 ~ 1,168.53 | |
| InvestorINVE-B.ST | 436.05kr | ▲ 0.80 (+0.18%) | 435.25kr | 434.40 ~ 437.95 | 306.70 ~ 439.60 | |
| Atlas CopcoATCO-A.ST | 194.00kr | ▼ 0.65 (-0.33%) | 194.65kr | 192.10 ~ 195.70 | 149.45 ~ 214.10 | |
| VolvoVOLV-B.ST | 324.00kr | ▲ 0.90 (+0.28%) | 323.10kr | 321.40 ~ 325.20 | 255.50 ~ 374.50 | |
| SaabSAAB-B.ST | 620.30kr | ▼ 21.10 (-3.29%) | 641.40kr | 615.80 ~ 645.00 | 445.10 ~ 748.80 | |
| EricssonERIC-B.ST | 106.95kr | ▲ 0.55 (+0.52%) | 106.40kr | 105.35 ~ 107.15 | 84.56 ~ 128.45 | |
| Assa AbloyASSA-B.ST | 394.80kr | ▲ 2.30 (+0.59%) | 392.50kr | 389.00 ~ 397.80 | 314.20 ~ 403.90 | |
| SEBSEB-A.ST | 222.60kr | ▲ 0.40 (+0.18%) | 222.20kr | 221.80 ~ 223.30 | 168.20 ~ 238.50 | |
| H&MHM-B.ST | 177.15kr | ▲ 0.90 (+0.51%) | 176.25kr | 176.85 ~ 179.40 | 156.35 ~ 194.30 |
| સૂચક | છેલ્લું | ફેરફાર | પ્રિવ. | દિવસની શ્રેણી | 52-અઠવાડિયાની શ્રેણી | 1 મહિનાનો ટ્રેન્ડ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,598.69 | ▼ 20.69 (-0.27%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25,350.00 | ▼ 116.19 (-0.46%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 52,399.91 | ▼ 86.58 (-0.16%) | 52,486.49 | 52,363.55 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 5.59 (+0.09%) | 6,393.39 | 6,372.03 ~ 6,430.62 | 5,376.81 ~ 6,577.20 | |
| DAX^GDAXI | 26,771.88 | ▲ 109.11 (+0.41%) | 26,662.77 | 26,671.45 ~ 27,001.67 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| FTSE 100^FTSE | 10,863.09 | ▲ 27.59 (+0.25%) | 10,835.50 | 10,820.61 ~ 10,886.06 | 9,423.90 ~ 10,989.50 | |
| Nikkei 225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| KOSPI^KS11 | 5,342.73 | ▲ 103.60 (+1.98%) | 5,239.13 | – | – |
| સૂચક | છેલ્લું | ફેરફાર | પ્રિવ. | દિવસની શ્રેણી | 52-અઠવાડિયાની શ્રેણી | 1 મહિનાનો ટ્રેન્ડ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week^IRX | 4.128% | ▲ 0.013 (+0.32%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.130 | 3.507 ~ 4.147 | |
| US 5Y^FVX | 4.947% | ▲ 0.120 (+2.49%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| US 10Y^TNX | 5.105% | ▲ 0.107 (+2.14%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| US 30Y^TYX | 5.436% | ▲ 0.080 (+1.49%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| સૂચક | છેલ્લું | ફેરફાર | પ્રિવ. | દિવસની શ્રેણી | 52-અઠવાડિયાની શ્રેણી | 1 મહિનાનો ટ્રેન્ડ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,887.2$ | ▼ 113.3 (-2.83%) | 4,000.5$ | 3,856.8 ~ 4,005.9 | 3,856.8 ~ 5,586.2 | |
| SilverSI=F | 50.00$ | ▼ 1.88 (-3.63%) | 51.88$ | 49.67 ~ 51.95 | 48.13 ~ 121.30 | |
| CopperHG=F | 6.187$ | ▼ 0.087 (-1.39%) | 6.274$ | 6.141 ~ 6.274 | 4.920 ~ 6.830 | |
| WTI crudeCL=F | 88.97$ | ▲ 2.44 (+2.82%) | 86.53$ | 85.13 ~ 89.00 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Brent crudeBZ=F | 96.06$ | ▲ 3.30 (+3.56%) | 92.76$ | 91.19 ~ 96.07 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Natural gasNG=F | 3.343$ | ▲ 0.128 (+3.98%) | 3.215$ | 3.226 ~ 3.356 | 2.483 ~ 7.827 |
| સૂચક | છેલ્લું | ફેરફાર | પ્રિવ. | દિવસની શ્રેણી | 52-અઠવાડિયાની શ્રેણી | 1 મહિનાનો ટ્રેન્ડ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | – | |||||
| Ethereum | – | |||||
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71,500$ | ▼ 2,464 (-3.33%) | 73,964$ | 71,262 ~ 74,072 | 57,748 ~ 1,04,005 | |
સ્ત્રોતઃ યાહૂ ફાઇનાન્સ વિલંબિત અવતરણ, દર 10 મિનિટે ક્લાઉડફ્લેર D1 માં સંગ્રહિત. રોકાણની સલાહ નહીં.