| 월요일 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
이번 달에는 공휴일이나 깃발의 날이 없습니다.
Holidays: Public Holidays Act (Lag 1989:253 om allmänna helgdagar) · Flag days: Ordinance on General Flag Days (Förordning 1982:270 om allmänna flaggdagar)