FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 달러/크로나SEK=X | 10.02kr | ▲ 0.16 (+1.65%) | 9.86kr | 9.95 ~ 10.04 | 8.77 ~ 10.10 | |
| 유로/크로나EURSEK=X | 11.08kr | ▲ 0.06 (+0.56%) | 11.02kr | 11.04 ~ 11.09 | 10.50 ~ 11.36 | |
| 파운드/크로나GBPSEK=X | 13.26kr | ▲ 0.10 (+0.73%) | 13.17kr | 13.21 ~ 13.27 | 12.08 ~ 13.33 | |
| 노르웨이 크로네/크로나NOKSEK=X | 1.049kr | ▲ 0.011 (+1.07%) | 1.037kr | 1.034 ~ 1.049 | 0.851 ~ 1.071 | |
| 덴마크 크로네/크로나DKKSEK=X | 1.480kr | ▲ 0.006 (+0.40%) | 1.474kr | 1.475 ~ 1.481 | 1.406 ~ 1.520 | |
| 위안/크로나 | – | |||||
| 엔(100)/크로나JPYSEK=X | 6.220kr | ▲ 0.023 (+0.37%) | 6.197kr | 6.190 ~ 6.230 | 5.640 ~ 6.380 | |
| 원(100)/크로나KRWSEK=X | 0.750kr | ▲ 0.016 (+2.11%) | 0.734kr | 0.740 ~ 0.750 | 0.600 ~ 0.750 | |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMX 스톡홀름 30^OMX | 3,359.37 | ▼ 0.64 (-0.02%) | 3,360.01 | 3,344.71 ~ 3,373.51 | 2,655.36 ~ 3,373.51 | |
| OMX 스톡홀름 종합^OMXSPI | 1,162.53 | ▼ 1.88 (-0.16%) | 1,164.41 | 1,157.98 ~ 1,168.53 | 967.94 ~ 1,168.53 | |
| 인베스터INVE-B.ST | 436.05kr | ▲ 0.80 (+0.18%) | 435.25kr | 434.40 ~ 437.95 | 306.70 ~ 439.60 | |
| 아틀라스콥코ATCO-A.ST | 194.00kr | ▼ 0.65 (-0.33%) | 194.65kr | 192.10 ~ 195.70 | 149.45 ~ 214.10 | |
| 볼보VOLV-B.ST | 324.00kr | ▲ 0.90 (+0.28%) | 323.10kr | 321.40 ~ 325.20 | 255.50 ~ 374.50 | |
| 사브SAAB-B.ST | 620.30kr | ▼ 21.10 (-3.29%) | 641.40kr | 615.80 ~ 645.00 | 445.10 ~ 748.80 | |
| 에릭슨ERIC-B.ST | 106.95kr | ▲ 0.55 (+0.52%) | 106.40kr | 105.35 ~ 107.15 | 84.56 ~ 128.45 | |
| 아사 아블로이ASSA-B.ST | 394.80kr | ▲ 2.30 (+0.59%) | 392.50kr | 389.00 ~ 397.80 | 314.20 ~ 403.90 | |
| SEBSEB-A.ST | 222.60kr | ▲ 0.40 (+0.18%) | 222.20kr | 221.80 ~ 223.30 | 168.20 ~ 238.50 | |
| H&MHM-B.ST | 177.15kr | ▲ 0.90 (+0.51%) | 176.25kr | 176.85 ~ 179.40 | 156.35 ~ 194.30 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,598.69 | ▼ 20.69 (-0.27%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| 나스닥^IXIC | 25,350.00 | ▼ 116.19 (-0.46%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| 다우존스^DJI | 52,399.91 | ▼ 86.58 (-0.16%) | 52,486.49 | 52,363.55 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| 유로스톡스 50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 5.59 (+0.09%) | 6,393.39 | 6,372.03 ~ 6,430.62 | 5,376.81 ~ 6,577.20 | |
| DAX^GDAXI | 26,771.88 | ▲ 109.11 (+0.41%) | 26,662.77 | 26,671.45 ~ 27,001.67 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| FTSE 100^FTSE | 10,863.09 | ▲ 27.59 (+0.25%) | 10,835.50 | 10,820.61 ~ 10,886.06 | 9,423.90 ~ 10,989.50 | |
| 닛케이 225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| 코스피^KS11 | 5,342.73 | ▲ 103.60 (+1.98%) | 5,239.13 | – | – |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 13주물^IRX | 4.128% | ▲ 0.013 (+0.32%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.130 | 3.507 ~ 4.147 | |
| 미국 5년물^FVX | 4.947% | ▲ 0.120 (+2.49%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| 미국 10년물^TNX | 5.105% | ▲ 0.107 (+2.14%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| 미국 30년물^TYX | 5.436% | ▲ 0.080 (+1.49%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금GC=F | 3,887.2$ | ▼ 113.3 (-2.83%) | 4,000.5$ | 3,856.8 ~ 4,005.9 | 3,856.8 ~ 5,586.2 | |
| 은SI=F | 50.00$ | ▼ 1.88 (-3.63%) | 51.88$ | 49.67 ~ 51.95 | 48.13 ~ 121.30 | |
| 구리HG=F | 6.187$ | ▼ 0.087 (-1.39%) | 6.274$ | 6.141 ~ 6.274 | 4.920 ~ 6.830 | |
| WTI 원유CL=F | 88.97$ | ▲ 2.44 (+2.82%) | 86.53$ | 85.13 ~ 89.00 | 54.98 ~ 119.48 | |
| 브렌트유BZ=F | 96.06$ | ▲ 3.30 (+3.56%) | 92.76$ | 91.19 ~ 96.07 | 58.72 ~ 126.10 | |
| 천연가스NG=F | 3.343$ | ▲ 0.128 (+3.98%) | 3.215$ | 3.226 ~ 3.356 | 2.483 ~ 7.827 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인 | – | |||||
| 이더리움 | – | |||||
| 비트코인(달러)BTC-USD | 71,500$ | ▼ 2,464 (-3.33%) | 73,964$ | 71,262 ~ 74,072 | 57,748 ~ 104,005 | |
출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.