| Mon | Tue | Qua | Qui | Sex | Sát | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
Sem feriados ou dias de bandeira este mês.
Férias: Lei de Feriados Públicos (Lag 1989:253 om allmänna helgdagar) · Dias de bandeira: Ordenança em Dias de Bandeira Geral (Förordning 1982:270 om allmänna flaggdagar)