Mga pista opisyal at mga araw ng watawat
| Mon | Tue | Kaso | Thu | Fri | Umupo | Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4Pentecost | |||
| 5 | 6National Day of Sweden | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23Midsummer Eve | 24Midsummer Day | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pentecost
National Day of Sweden
Midsummer Eve
Midsummer Day
Mga Pista Opisyal: Public Holidays Act (Lag 1989:253 o allmänna helgdagar) · Mga araw ng bandila: Ordinansa sa General Flag Days (Förordning 1982:270 o allmänna flaggdagar)